| RS-2, RS-3, RSC2, RSD4/5, FA1/FB1, FA2/FB2 | 1008 | 201 | Y | RS1 1 Chime | ALCO 244 | 12 | Y | N | |
Y | |
| RS-2, RS-3, RSC2, RSD4/5, FA1/FB1, FA2/FB2 | 1008 | 202 | Y | Leslie S3 | ALCO 244 | 12 | Y | N | |
Y | |
| RS-2, RS-3, RSC2, RSD4/5, FA1/FB1, FA2/FB2 | 1008 | 203 | Y | Leslie S3BJ | ALCO 244 | 12 | Y | N | |
Y | |
| RS-2, RS-3, RSC2, RSD4/5, FA1/FB1, FA2/FB2 | 1008 | 204 | Y | Nathan K3 | ALCO 244 | 12 | Y | N | |
Y | |
| RS-2, RS-3, RSC2, RSD4/5, FA1/FB1, FA2/FB2 | 1008 | 205 | Y | Nathan M3 | ALCO 244 | 12 | Y | N | |
Y | |
| RS-2, RS-3, RSC2, RSD4/5, FA1/FB1, FA2/FB2 | 1008 | 206 | Y | Nathan M5 | ALCO 244 | 12 | Y | N | |
Y | |
| RS-2, RS-3, RSC2, RSD4/5, FA1/FB1, FA2/FB2 | 1008 | 207 | Y | Wabco A2 | ALCO 244 | 12 | Y | N | |
Y | |
| RS-2, RS-3, RSC2, RSD4/5, FA1/FB1, FA2/FB2 | 1008 | 208 | Y | Wabco E2 | ALCO 244 | 12 | Y | N | |
Y | |
| RS-2, RS-3, RSC2, RSD4/5, FA1/FB1, FA2/FB2 | 1008 | 209 | | | ALCO 244 | 12 | | | |
| |
| RS-2, RS-3, RSC2, RSD4/5, FA1/FB1, FA2/FB2 | 1008 | 210 | | | ALCO 244 | 12 | | | |
| |
| RSD7, PA1/PB1, PA2/PB2, PA3/PB3 | 1008 | 221 | Y | Leslie S3BJ | ALCO 244 | 16 | Y | Dbrake | |
Y | |
| RSD7,PA1/PB1, PA2/PB2, PA3/PB3 | 1008 | 222 | Y | Leslie S3 | ALCO 244 | 16 | Y | Dbrake | |
Y | |
| RSD7,PA1/PB1, PA2/PB2, PA3/PB3 | 1008 | 223 | Y | Nathan P3 | ALCO 244 | 16 | Y | Dbrake | |
Y | |
| RSD7,PA1/PB1, PA2/PB2, PA3/PB3 | 1008 | 224 | Y | Nathan K3 | ALCO 244 | 16 | Y | Dbrake | |
Y | |
| RSD7,PA1/PB1, PA2/PB2, PA3/PB3 | 1008 | 225 | Y | Nathan M3 | ALCO 244 | 16 | Y | Dbrake | |
Y | |
| RSD7,PA1/PB1, PA2/PB2, PA3/PB3 | 1008 | 226 | Y | Nathan M5 | ALCO 244 | 16 | Y | Dbrake | |
Y | |
| RSD7,PA1/PB1, PA2/PB2, PA3/PB3 | 1008 | 227 | Y | Wabco A2 | ALCO 244 | 16 | Y | Dbrake | |
Y | |
| RSD7,PA1/PB1, PA2/PB2, PA3/PB3 | 1008 | 228 | Y | Wabco E2 | ALCO 244 | 16 | Y | Dbrake | | Y | |
| RSD7,PA1/PB1, PA2/PB2, PA3/PB3 | 1008 | 229 | | | | | | | | | |
| FPA4/FPB4, RS11, RSD12, RS32, RS36, C420 | 1008 | 241 | Y | WP 3 | ALCO 251 | 12 | Y | Dbrake | | Y | |
| FPA4/FPB4, RS11, RSD12, RS32, RS36, C420 | 1008 | 242 | Y | Leslie S3 | ALCO 251 | 12 | Y | Dbrake | | Y | |
| FPA4/FPB4, RS11, RSD12, RS32, RS36, C420 | 1008 | 243 | Y | Leslie 3BJ | ALCO 251 | 12 | Y | Dbrake | | Y | |
| FPA4/FPB4, RS11, RSD12, RS32, RS36, C420 | 1008 | 244 | Y | Nathan K3 | ALCO 251 | 12 | Y | Dbrake | | Y | |
| FPA4/FPB4, RS11, RSD12, RS32, RS36, C420 | 1008 | 245 | Y | Nathan P3 | ALCO 251 | 12 | Y | Dbrake | | Y | |
| FPA4/FPB4, RS11, RSD12, RS32, RS36, C420 | 1008 | 246 | Y | Nathan M5 | ALCO 251 | 12 | Y | Dbrake | | Y | |
| FPA4/FPB4, RS11, RSD12, RS32, RS36, C420 | 1008 | 247 | Y | Wabco 1 | ALCO 251 | 12 | Y | Dbrake | | Y | |
| FPA4/FPB4, RS11, RSD12, RS32, RS36, C420 | 1008 | 248 | Y | Wabco E2 | ALCO 251 | 12 | Y | Dbrake | | Y | |
| RSD15, RS27, C424, C425, C430, C628, C630 | 1008 | 251 | Y | WP 3 | ALCO 251 | 16 | Y | Y | | Y | |
| RSD15, RS27, C424, C425, C430, C628, C630 | 1008 | 252 | Y | Leslie S3 | ALCO 251 | 16 | Y | Y | | Y | |
| RSD15, RS27, C424, C425, C430, C628, C630 | 1008 | 253 | Y | Leslie S3BJ | ALCO 251 | 16 | Y | Y | | Y | |
| RSD15, RS27, C424, C425, C430, C628, C630 | 1008 | 254 | Y | Nathan K3 | ALCO 251 | 16 | Y | Y | | Y | |
| RSD15, RS27, C424, C425, C430, C628, C630 | 1008 | 255 | Soon | Nathan M3 | ALCO 251 | 16 | Y | Y | | Y | |
| RSD15, RS27, C424, C425, C430, C628, C630 | 1008 | 256 | Y | Nathan M5 | ALCO 251 | 16 | Y | Y | | Y | |
| RSD15, RS27, C424, C425, C430, C628, C630 | 1008 | 257 | Y | Wabco 1 | ALCO 251 | 16 | Y | Y | | Y | |
| RSD15, RS27, C424, C425, C430, C628, C630 | 1008 | 258 | Y | Wabco E2 | ALCO 251 | 16 | Y | Y | | Y | |
| RSD15, RS27, C424, C425, C430, C628, C630 | 1008 | 259 | Y | Nathan P3 | ALCO 251 | 16 | Y | Y | | Y | |
| S Series Switchers RS-1, S1, 2, 3 | 1008 | 265 | Y | Wabco 1 | ALCO 539 | 6 | Y | N | | Y | |
| S Series Switchers RS-1, S1, 2, 3 | 1008 | 266 | Y | Wabco E2 | ALCO 539 | 6 | Y | N | | Y | |
| S Series Switchers RS-1, S1, 2, 3 | 1008 | 267 | Y | Leslie S3 | ALCO 539 | 6 | Y | N | | Y | |
| S Series Switchers RS-1, S1, 2, 3 | 1008 | 268 | Y | Nathan K3 | ALCO 539 | 6 | Y | N | | Y | |
| S Series Switchers S1, 2, 3 | 1008 | 269 | | | | | | | | | |
| NW2, SW7, SW8 | 1008 | 287 | Y | Wabco 1 | EMD 567 | 12 | N | N | |
Y | |
| NW2, SW7, SW8 | 1008 | 288 | Y | Leslie S3BJ | EMD 567 | 12 | N | N | |
Y | |
| NW2, SW7, SW8 | 1008 | 289 | Y | Wabco E2 | EMD 567 | 12 | N | N | |
Y | |
| NW2, SW7, SW8 | 1008 | 290 | Y | Nathan K3 | EMD 567 | 12 | N | N | |
Y | |
| F2, F3, F7, F9, GP7, GP9 | 1008 | 291 | Y | Tyfon A | EMD 567 | 16 | N | Y | |
Y | |
| FTA, FTB, FP7, FP9, GP7, GP11 | 1008 | 292 | Y | Nathan M5 | EMD 567 | 16 | N | Y | |
Y | |
| GP18, GP20, GP28 | 1008 | 293 | Y | Leslie S3 | EMD 567 | 16 | N | Y | |
Y | |
| GP18, GP20, GP28 | 1008 | 294 | Y | Nathan M3 | EMD 567 | 16 | N | Y | |
Y | |
| GP18, GP20, GP28 | 1008 | 295 | Y | Leslie S3BJ | EMD 567 | 16 | N | Y | |
Y | |
| GP18, GP20, GP28 | | 296 | | | | | | | | | |
| GP18, GP20, GP28 | | 297 | | | | | | | | | |
| F2, F3, F7, F9, GP7, GP9 | 1008 | 300 | Soon | Wabco E2 | EMD 567 | 16 | | | | | |
| FTA, FTB, FP7, FP9, GP7, GP11 | 1008 | 301 | Soon | Tyfon A | EMD 567 | 16 | | | | | |
| GP18, GP28, SD7, SD9, SD18 | 1008 | 302 | Soon | Leslie SB3J | EMD 567 | 16 | | | | | |
| GP18, GP28, SD7, SD9, SD18 | 1008 | 303 | Soon | Nathan M5 | EMD 567 | 16 | | | | | |
| GP18, GP28, SD7, SD9, SD18 | | 304 | | | | | | | | | |
| GP18, GP28, SD7, SD9, SD18 | | 305 | | | | | | | | | |
| GP18, GP28, SD7, SD9, SD18 | | 306 | | | | | | | | | |
| GP18, GP28, SD7, SD9, SD18 | | 307 | | | | | | | | | |
| GP30, GP35, SD24, SD28, SD35 | 1008 | 310 | Y | Leslie S3BJ | EMD 567 | 16 | Y | Y | | Y | |
| GP30, GP35, SD24, SD28, SD35 | 1008 | 311 | Y | Nathan M5 | EMD 567 | 16 | Y | Y | | Y | |
| GP30, GP35, SD24, SD28, SD35 | 1008 | 312 | Y | Nathan P3 | EMD 567 | 16 | Y | Y | | Y | |
| GP30, GP35, SD24, SD28, SD35 | 1008 | 313 | Y | Nathan M3 | EMD 567 | 16 | Y | Y | | Y | |
| GP30, GP35, SD24, SD28, SD35 | | 314 | | | | | | | | | |
| GP30, GP35, SD24, SD28, SD35 | | 315 | | | | | | | | | |
| GP30, GP35, GP20 | 1008 | 316 | | 1 | EMD 567 | 16 | | | | | |
| GP30, GP35, GP20 | 1008 | 317 | | 2 | EMD 567 | 16 | | | | | |
| GP30, GP35, GP20 | 1008 | 318 | Soon | Leslie S3BJ | EMD 567 | 16 | | | | | |
| GP30, GP35, GP20 | 1008 | 319 | Soon | Nathan M5 | EMD 567 | 16 | | | | | |
| GP30, GP35, GP20 | | 320 | | | | | | | | | |
| GP30, GP35, GP20 | | 321 | | | | | | | | | |
| E3, E6, E7, E8, E9 | 1008 | 325 | Y | Wabco E2 | EMD 567 | 12 | N | Y | | Y | |
| E3, E6, E7, E8, E9 | 1008 | 326 | Y | Tyfon A | EMD 567 | 12 | N | Y | | Y | |
| E3, E6, E7, E8, E9 | 1008 | 327 | Y | Nathan P3 | EMD 567 | 12 | N | Y | | Y | |
| E3, E6, E7, E8, E9 | 1008 | 328 | Y | Nathan M5 | EMD 567 | 12 | N | Y | | Y | |
| E3, E6, E7, E8, E9 | | 329 | | | | | | | | | |
| E3, E6, E7, E8, E9 | | 330 | | | | | | | | | |
| SD39 | 1008 | 331 | | | EMD 645 | 12 | | | | | |
| SD39 | 1008 | 332 | | | EMD 645 | 12 | | | | | |
| SD40 | 1008 | 333 | Soon | Wabco E2 | EMD 645 | 16 | | | | | |
| SD40 | 1008 | 334 | Soon | Leslie S3BJ | | | | | | | |
| SD40 | 1008 | 335 | Y | | | | | | | | |
| SD40 | 1008 | 336 | Y | | | | | | | | |
| SD40 | 1008 | 337 | | | EMD 645 | 16 | | | | | |
| SD40 | 1008 | 338 | | | | | | | | | |
| FP45, F45, SD45, SDP45 | 1008 | 335 | Soon | Leslie S-3BJ | EMD 645 | 20 | Y | Y | | Y | |
| FP45, F45, SD45, SDP45 | 1008 | 336 | Soon | Nathan M5 | EMD 645 | 20 | Y | Y | | Y | |
| FP45, F45, SD45, SDP45 | 1008 | 337 | | | | | | | | | |
| FP45, F45, SD45, SDP45 | 1008 | 338 | | | | | | | | | |
| FP45, F45, SD45, SDP45 | 1008 | 339 | | | | | | | | | |
| FP45, F45, SD45, SDP45 | 1008 | 340 | | | | | | | | | |
| MP15, GP15, SW1000/1200 | 1008 | 341 | Soon | Nathan M3 | EMD 645E | 8 | | | | | |
| MP15, GP15, SW1000/1200 | 1008 | 342 | Soon | Wabco E2 | EMD 645E | 8 | | | | | |
| MP15, GP15, SW1000/1200 | 1008 | 343 | Soon | Leslie S3 | EMD 645E | 8 | | | | | |
| MP15, GP15, SW1000/1200 | 1008 | 344 | | | EMD 645E | 8 | | | | | |
| SW1500/4, MP15, GP15, GP15, GP39, GP39, GP49, SD39 | 1008 | 345 | | Nathan M3 | EMD 645E | 12 | | | | | |
| SW1500/4, MP15, GP15, GP15, GP39, GP39, GP49, SD39 | 1008 | 346 | | Nathan K5 | EMD 645E | 12 | | | | | |
| SW1500/4, MP15, GP15, GP15, GP39, GP39, GP49, SD39 | 1008 | 347 | | Leslie S3 | EMD 645E | 12 | | | | | |
| SW1500/4, MP15, GP15, GP15, GP39, GP39, GP49, SD39 | 1008 | 348 | | Leslie S5 | EMD 645E | 12 | | | | | |
| SW1500/4, MP15, GP15, GP15, GP39, GP39, GP49, SD39 | 1008 | 349 | | | EMD 645E | 12 | | | | | |
| SW1500/4, MP15, GP15, GP15, GP39, GP39, GP49, SD39 | 1008 | 350 | | | EMD 645E | 12 | | | | | |
| GP38, GP38-2, SD38, SD38-2, BL20-2 | 1008 | 351 | | Nathan M3 | EMD 645E | 16 | | | | | |
| GP38, GP38-2, SD38, SD38-2, BL20-2 | 1008 | 352 | | Nathan K5 | EMD 645E | 16 | | | | | |
| GP38, GP38-2, SD38, SD38-2, BL20-2 | 1008 | 353 | | Leslie S3 | EMD 645E | 16 | | | | | |
| GP38, GP38-2, SD38, SD38-2, BL20-2 | 1008 | 354 | | | EMD 645E | 16 | | | | | |
| GP38, GP38-2, SD38, SD38-2, BL20-2 | 1008 | 355 | | | EMD 645E | 16 | | | | | |
| GP38, GP38-2, SD38, SD38-2, BL20-2 | 1008 | 356 | | | EMD 645E | 16 | | | | | |
| SD38-2, BL20-2 | 1008 | 357 | | Leslie S5 | EMD 645E | 16 | | | | | |
| SD38, F40, F40PH/2, GP38, GP38-2 | 1008 | 358 | | Nathan M3 | EMD 645E | 20 | | | | | |
| SD38, F40, F40PH/2, GP38, GP38-2 | 1008 | 359 | | Nathan K5 | EMD 645E | 20 | | | | | |
| SD38, F40, F40PH/2, GP38, GP38-2 | 1008 | 360 | | Leslie S3 | EMD 645E | 20 | | | | | |
| SD38, F40, F40PH/2, GP38, GP38-2 | 1008 | 361 | | Leslie S5 | EMD 645E | 20 | | | | | |
| SD38, F40, F40PH/2, GP38, GP38-2 | 1008 | 362 | | | EMD 645E | | | | | | |
| GP40, GP50, SD40, SD50 | 1008 | 363 | Y | Nathan M3 | 645F | 16 | Y | Y | | Y | |
| GP40, GP50, SD40, SD50 | 1008 | 364 | Y | Nathan M5 | 645F | 16 | Y | Y | | Y | |
| GP40, GP50, SD40, SD50 | 1008 | 365 | Y | Leslie S3BJ | 645F | 16 | Y | Y | | Y | |
| GP40, GP50, SD40, SD50 | 1008 | 366 | Y | Leslie S3 | 645F | 16 | Y | Y | | Y | |
| GP40, GP50, SD40, SD50 | 1008 | 367 | | | 645F | 16 | | | | | |
| GP40, GP50, SD40, SD50 | 1008 | 368 | | | 645F | 16 | | | | | |
| GP59, F59PH, F59PHI, DE30AC | 1008 | 370 | | Nathan M3 | EMD 710GB | 12 | | | | | |
| GP59, F59PH, F59PHI, DE30AC | 1008 | 372 | | Nathan K5 | EMD 710GB | 12 | | | | | |
| GP59, F59PH, F59PHI, DE30AC | 1008 | 373 | | Leslie S3 | EMD 710GB | 12 | | | | | |
| GP59, F59PH, F59PHI, DE30AC | 1008 | 374 | | Leslie S5 | EMD 710GB | 12 | | | | | |
| GP59, F59PH, F59PHI, DE30AC | 1008 | 375 | | | EMD 710GB | 12 | | | | | |
| GP59, F59PH, F59PHI, DE30AC | 1008 | 376 | | | EMD 710GB | 12 | | | | | |
| GP60, SD60, SD75 | 1008 | 377 | | Nathan M3 | EMD 710GB | 16 | | | | | |
| GP60, SD60, SD75 | 1008 | 378 | | Nathan K5 | EMD 710GB | 16 | | | | | |
| GP60, SD60, SD75 | 1008 | 379 | | Leslie S3 | EMD 710GB | 16 | | | | | |
| GP60, SD60, SD75 | 1008 | 380 | | Leslie S5 | EMD 710GB | 16 | | | | | |
| GP60, SD60, SD75 | 1008 | 381 | | | EMD 710GB | 16 | | | | | |
| GP60, SD60, SD75 | 1008 | 382 | | | EMD 710GB | 16 | | | | | |
| SD70, SD70I, SD70M, SD90MAC | 1008 | 383 | | Nathan M3 | EMD 710GB | 16 | | | | | |
| SD60MAC, SD70MAC | 1008 | 384 | | Nathan K5 | EMD 710GB | 16 | | | | | |
| SD60MAC, SD70MAC | 1008 | 385 | | Leslie S3 | EMD 710GB | 16 | | | | | |
| SD60MAC, SD70MAC | 1008 | 386 | | Leslie S5 | EMD 710GB | 16 | | | | | |
| SD60MAC, SD70MAC | 1008 | 387 | | | EMD 710GB | 16 | | | | | |
| SD60MAC, SD70MAC | 1008 | 388 | | | EMD 710GB | 16 | | | | | |
| SD80MAC | 1008 | 389 | | Nathan M3 | EMD 710GB | 20 | | | | | |
| SD80MAC | 1008 | 390 | | Nathan K5 | EMD 710GB | 20 | | | | | |
| SD80MAC | 1008 | 391 | | Leslie S3 | EMD 710GB | 20 | | | | | |
| SD80MAC | 1008 | 392 | | Leslie S5 | EMD 710GB | 20 | | | | | |
| SD80MAC | 1008 | 393 | | | EMD 710GB | 20 | | | | | |
| SD80MAC | 1008 | 394 | | | EMD 710GB | 20 | | | | | |
| B32-8, C32-8, C36-8, C39-8 | 1008 | 421 | Soon | Nathan M3 | GE 7FDL-12 | | | | | | |
| Dash 7, B23-7, Dash 8 | 1008 | 422 | Soon | Nathan K3 | GE 7FDL-12 | | | | | | |
| Dash 7, B23-7, Dash 8 | 1008 | 423 | | Leslie S3 | GE 7FDL-12 | | | | | | |
| Dash 7, B23-7, Dash 8 | 1008 | 424 | | Leslie S5 | GE 7FDL-12 | | | | | | |
| Dash 7, B23-7, Dash 8 | 1008 | 425 | | | GE 7FDL-12 | | | | | | |
| Dash 7, B23-7, Dash 8 | 1008 | 426 | | | GE 7FDL-12 | | | | | | |
| U28B, U30B | 1008 | 431 | Y | Nathan M5 | GE 7FDL-16 | 16 | Y | Y | |
Y | |
| Dash 7, B30-7, B36-7, Dash-8, B36-8, B39-8, Dash8-40, Dash8-44, Super 7, C30-7, C36-7 | 1008 | 432 | Y | Nathan K3 | GE 7FDL-16 | 16 | Y | Y | |
Y | |
| Dash 7, B30-7, B36-7, Dash-8, B36-8, B39-8, Dash8-40, Dash8-44, Super 7, C30-7, C36-7 | 1008 | 433 | Y | Leslie S3 | GE 7FDL-16 | 16 | Y | Y | |
Y | |
| Dash9-40, Dash9-44, AC4400CW, P23, P42 | 1008 | 434 | Y | Leslie S3BJ | GE 7FDL-16 | 16 | Y | Y | |
Y | |
| Dash9-40, Dash9-44, AC4400CW, P23, P42 | 1008 | 435 | | | GE 7FDL-16 | | | | | | |
| Dash9-40, Dash9-44, AC4400CW, P23, P42 | 1008 | 436 | | | GE 7FDL-16 | | | | | | |
| Dash9-40, Dash9-44, AC4400CW, P23, | 1008 | 438 | | Nathan M3 | GE 7FDL-16A | | | | | | |
| Dash 7, B30-7, B36-7, Dash-8, B36-8, B39-8 | 1008 | 439 | Soon | Nathan K3 | GE 7FDL-16A | | | | | | |
| Dash8-40, Dash8-44, C30-7, C36-7 | 1008 | 440 | Soon | Leslie S3 | GE 7FDL-16A | | | | | | |
| P42 | 1008 | 441 | | Leslie S5 | GE 7FDL-16A | | | | | | |
| P42 | 1008 | 442 | | | GE 7FDL-16A | | | | | | |
| P42 | 1008 | 443 | | | GE 7FDL-16A | | | | | | |
| AC6000 | 1008 | 445 | Soon | Nathan M5 | | | | | | | |
| AC6000 | 1008 | 446 | Soon | Nathan M3 | | | | | | | |
| AC6000 | 1008 | 447 | | | | | | | | | |
| AC6000 | 1008 | 448 | | | | | | | | | |
| Genesis | 1008 | 451 | | | | | | | | | |
| Genesis | 1008 | 452 | | | | | | | | | |
| Genesis | 1008 | 453 | | | | | | | | | |
| Genesis | 1008 | 454 | | | | | | | | | |